これまでは具体的な目標が
あるっちゃあるけどないに等しい・・
という状況でした
が!
ついに!!
いや、今さらっ ∑(゚Д゚)
明確に痩せたい理由ができましたー!
(*´艸`*)♡ウフフ
え?まさか (゚ロ゚;)!!! って思いました?
そうなんです
好きな人ができました キャ─(⁎˃ ꇴ ˂⁎)─ッ。:*♥
恋に落ちたんですー!!♡
ま・さ・に!
落ちたんです
だって見た瞬間にズキュン Σ>―(〃°ω°〃)♡→ です!
こんな気持ち久しぶりー 。:+(*//艸//)♡+:。
ふわふわしたり
ワクワクしちゃったりして♡
もぉーどうしよー (〃ノдノ)テレ
ニヤニヤが止まりませんのよ
ってある程度幸せ感じてから
( ಠдಠ)ハッ! ってなりますね
そう、美に目覚めるのです ✧*。
キレイになりたい!
1秒でも早く *。٩(ˊᗜˋ*)و*。
俄然やる気になりますね
ってことで11月からは
早く痩せるためにウォーキングを意識しとります
どっこい!
仕事がめっちゃ忙しい !(꒪ꇴ꒪〣)
思ったように運動できない・・
でも気持ちは萎えませんけどね!
なんたって王子 ✧*。はカッコいいからー♡
というわけで
2022年11月1日~30日のダイエット記録はコチラ☟
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 睡眠時間 | 運動 | おやつ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | / | / | / | / | / | 北海道と空港からの帰り道で2時間以上歩く | カステラ |
11/2 | 55.30キロ | 21.5 | 29.20% | 36.90キロ | 7h | 疲れてるので早く寝る | ポテチ、白い恋人2枚、じゃがピリカ、くるみっこ、ルタオのティークッキー |
11/3 | 54.90キロ | 21.3 | 28.70% | 36.90キロ | 8h | 1日中断捨離 | なし |
11/4 | 54.90キロ | 21.3 | 29.10% | 36.70キロ | 6.5h | 1日外出 | 白い恋人2枚、ルタオのティークッキー、くるみっこ |
11/5 | 55.00キロ | 21.4 | 28.60% | 37.00キロ | 5.5h | いずる様の動画 ♯314、316、318、322、324 |
カステラ、ルタオのティークッキー |
11/6 | 54.70キロ | 21.2 | 28.60% | 36.80キロ | 9h | 確定申告の準備でなし | カステラ、ミルクチョコ |
11/7 | 54.00キロ | 21.0 | 27.10% | 37.10キロ | 3.5h | 1日外出 | ポテチ、じゃがピリカ、白い恋人2枚、ルタオのティークッキー、バターどら焼き |
11/8 | 54.60キロ | 21.2 | 28.60% | 36.70キロ | 9h | 忙殺 | ルタオのティークッキー、白い恋人2枚 |
11/9 | 54.90キロ | 21.3 | 29.10% | 36.70キロ | 6.5h | 忙殺 | くるみっこ、モンブランシュークリーム、梅すっぱムーチョ |
11/10 | 54.80キロ | 21.3 | 28.60% | 36.90キロ | 6.5h | いずる様の動画から有酸素運動7種7分 | ミルクチョコ、白い恋人2枚 |
11/11 | 55.40キロ | 21.5 | 29.40% | 36.90キロ | 6.5h | いずる様の動画 ♯314、10、322 |
白い恋人2枚、ルタオのティークッキー、ミックスナッツ2袋 |
11/12 | 55.40キロ | 21.5 | 29.60% | 36.80キロ | 8h | なし | 白い恋人2枚、バナナチョコ、じゃがピリカ |
11/13 | 55.70キロ | 21.6 | 29.00% | 37.30キロ | 6h | なし | サク山チョコ次郎 |
11/14 | 55.30キロ | 21.5 | 29.10% | 36.90キロ | 6h | 半日外出、いずる様の動画から有酸素運動7種類7分 | サーターアンダギー2個 |
11/15 | 55.60キロ | 21.6 | 29.60% | 36.90キロ | 4.5h | 40分ウォーキング | サーターアンダギー、コージーコーナーのベルギーチョコシュークリーム |
11/16 | 55.50キロ | 21.5 | 29.60% | 36.80キロ | 7h | なし | サーターアンダギー、カントリーマアムのチーズケーキ味、ミルクチョコ、サク山チョコ次郎、ピノアイスモンブラン味 |
11/17 | 55.80キロ | 21.7 | 28.30% | 37.70キロ | 4.5h | 徹夜でお仕事 | チョコ、エクレアのカスタード味、パピコ紫芋味 |
11/18 | 55.50キロ | 21.5 | 28.30% | 37.50キロ | 4h | なし | クランキーチョコ、ガーナチョコ2個、パン屋さんの菓子パン・カスタードクリーム味 |
11/19 | 55.40キロ | 21.5 | 29.00% | 37.10キロ | 6h | なし | セブンイレブンのモンブランアイス、イチゴの蒸しパン、SUNAOのクッキー |
11/20 | 55.50キロ | 21.5 | 29.10% | 37.10キロ | 7h | いずる様の動画 ♯4 |
抹茶ババロア、バナナ |
11/21 | 54.60キロ | 21.2 | 28.80% | 36.60キロ | 7h | いずる様の動画 ♯10、12 |
無印良品のチョコロールケーキ、ミックスナッツ、スパイシーチョコ |
11/22 | 54.80キロ | 21.3 | 28.70% | 36.80キロ | 6.5h | なし | 無印良品のチョコロールケーキ、クランキーチョコ、ガーナチョコ、赤城のチョコミントアイス |
11/23 | 55.10キロ | 21.4 | 28.80% | 37.00キロ | 6h | いずる様の動画から有酸素運動10分 | 鳩サブレ、無印良品のりんごとシナモンのポップコーン、サッポロポテトのベーコンポテト味、豊島屋洋菓子舗2個 |
11/24 | 55.20キロ | 21.4 | 28.90% | 37.00キロ | 6h | いずる様の動画 から有酸素運動10分 |
無印良品のりんごとシナモンのポップコーン、豊島屋洋菓子舗2個 |
11/25 | 55.10キロ | 21.4 | 28.60% | 37.10キロ | 5h | いずる様の動画 から有酸素運動10分 |
ペコちゃん人形焼、みかん |
11/26 | 55.00キロ | 21.4 | 28.50% | 37.10キロ | 8h | なし | 無印良品の塩チョコパイ、みかん3個 |
11/27 | 54.60キロ | 21.2 | 28.70% | 36.70キロ | 4h | 内見で1日中歩く | ガーナチョコ2個、ハワイのドーナツキャラメルクリーム、イチゴパンカスタード入り、チョコあーんパン |
11/28 | 54.80キロ | 21.3 | 29.30% | 36.50キロ | 6.5h | なし | マカロン、無印良品のりんごとシナモンのポップコーン、豊島屋洋菓子舗 |
11/29 | 55.20キロ | 21.4 | 28.90% | 37.00キロ | 7h | いずる様の動画 ♯10、12、有酸素運動3種3分 |
ビスコイチゴ味・カフェオレ味・バニラ味 |
11/30 | 55.30キロ | 21.5 | 29.50% | 36.70キロ | 6h | なし | ビスコイチゴ味・クリーム味、マカロン |