お正月の話です
(((٩(๏Д⊙`)۶)))ギャアアアアアアア━!!!!
やっ・・やっちまった・・・
人生最高体重を更新っ!!!
ヒィィィ!!Σ(๑꒪ꑣ꒪๑ノ)ノ
実家でのんびり寝正月・・
いや、それだけじゃなく
起きてるときはずっと食べてました
12月忙しすぎたんです・・・
自分をめっちゃ甘やかしたかった (இдஇ`)
そしてウチの母は
めっちゃ甘やかすんです
いい歳して親のせいにすなっ!
そうですね
「コレ食べる?」って聞かれたものを
「食べる食べるー ヾ(*´∀`*)ノ 」って
片っぱしから食べたのは
ワタシですからっ˚‧º·(˚>ᯅ<)‧º·˚
ま、でも大半の人は正月太りしてますね
お正月あるあるですな d(*¯︶¯*)
そんな1月のダイエット記録はコチラ☟
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 睡眠時間 | 運動 | おやつ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 58.20キロ | / | / | / | / | 駅から歩いて帰る15分 | 実家でいろいろ |
1/4 | 56.20キロ | 21.8 | 30.10% | 37.00キロ | 10h | なし | ビスコ2個、チョコモナカアイス1列 |
1/5 | 56.80キロ | 22 | 29.50% | 37.70キロ | 2.5h | いずる様の動画 ♯10、276、302、303、有酸素運動30分 |
サツキのスーパーチョコレートショートケーキ、メロンパン |
1/6 | 56.20キロ | 21.8 | 30.00% | 37.10キロ | 7h | いずる様の動画 ♯276、303、302、有酸素運動10分、ウォーキング30分 |
トッポイチゴ味、豊川稲荷でいただいた焼菓子、萩の月似のお土産、クレープクッキー5個 |
1/7 | 55.80キロ | 21.7 | 29.30% | 37.20キロ | 7h | ウォーキング40分 | クレープクッキー、ビスコ3個、チョコモナカアイス1列 |
1/8 | 56.00キロ | 21.7 | 29.70% | 37.10キロ | 7h | なし | チョコリエール、ビスコ6個 |
1/9 | 55.60キロ | 21.6 | 29.00% | 37.20キロ | 4.5h | ウォーキング40分 | バームクーヘン、トッポ2本、萩の月似のお菓子 |
1/10 | 56.00キロ | 21.7 | 30.20% | 36.80キロ | 10h | ウォーキング40分 | トッポ4本、ビスコ3個、クレープクッキー2個 |
1/11 | 55.70キロ | 21.6 | 29.20% | 37.20キロ | 5.5h | なし | 黒豆煎餅、ビスコ9個 |
1/12 | 55.40キロ | 21.5 | 29.50% | 36.80キロ | 7h | ウォーキング40分 | ガーナチョコ、ビスコ3個 |
1/13 | 55.80キロ | 21.7 | 29.50% | 37.10キロ | 6h | いずる様の動画 ♯10、302、外出3時間 |
カヌレ THE STAND、無印良品のポテトスナック |
1/14 | 55.40キロ | 21.5 | 29.20% | 37.00キロ | 8h | ウォーキング30分 | カヌレ、ビスコ7個 |
1/15 | 55.90キロ | 21.7 | 29.80% | 37.00キロ | 8h | ウォーキング40分 | カヌレ、みかん、バナナ2本、ビスコ2個 |
1/16 | 55.60キロ | 21.6 | 28.90% | 37.20キロ | 3h | なし | 無印良品のポテトスナック、ドラもっちイチゴ、ビスコ3個、ミニルマンド、みかん、ミニケーキ2個 |
1/17 | 55.80キロ | 21.7 | 29.40% | 37.10キロ | 7h | ウォーキング1h、ヒップアップの運動片足20回ずつ | ミニルマンド、ミニチョコブラウニー、キャラメルコーンイチゴ、マックのクッキー&クリームパイ |
1/18 | 55.20キロ | 21.4 | 29.30% | 36.80キロ | 7h | ウォーキング1h | 無印良品のポテトスナック、バナナバームクーヘン、チョコリエール、キャラメルコーンイチゴ |
1/19 | 55.80キロ | 21.7 | 29.40% | 37.10キロ | 7h | なし | 蒸しパン牛乳味半分、黒豆煎餅、ミニルマンド、ミニケーキ、ごまっぱ煎餅 |
1/20 | 55.90キロ | 21.7 | 29.40% | 37.20キロ | 7h | ウォーキング40分 | チョコリエール、黒豆煎餅、ごまっぱ煎餅、バームロール |
1/21 | 55.90キロ | 21.7 | 29.20% | 37.30キロ | 7h | 飲みに行くので運動なし | なし |
1/22 | 54.80キロ | 21.3 | 28.30% | 37.00キロ | 7h | ウォーキング40分 | ごまっぱ煎餅、チョコリエール2個、ルマンド3個、ビスコ2個、バームロール |
1/23 | 55.20キロ | 21.4 | 28.70% | 37.10キロ | 7h | ウォーキング30分 | ごまっぱ煎餅2枚、ビスコ、ルマンド、チョコリエール、ミスタードーナツ4種類の半分 |
1/24 | 55.20キロ | 21.4 | 29.00% | 36.90キロ | 4h | ウォーキング40分 | ルマンド、チョコリエール |
1/25 | 54.70キロ | 21.2 | 27.90% | 37.20キロ | 4h | ウォーキング45分 | ミスタードーナツ3個の半分 |
1/26 | 55.30キロ | 21.5 | 28.80% | 37.10キロ | 7h | ウォーキング30分 | ルマンド2個、チョコリエール半分、バームロール |
1/27 | 54.90キロ | 21.3 | 28.40% | 37.00キロ | 7h | 半日外出 | 野菜チップス、マンゴーチョコ、レモンタルト2個、食べるチキンラーメン |
1/28 | 55.20キロ | 21.4 | 28.60% | 37.10キロ | 8h | ウォーキング40分 | ドライマンゴーチョコ3個、おさつチップス、チョコクッキー2個、ミックスナッツ2袋、レモンタルト |
1/29 | 55.40キロ | 21.5 | 28.80% | 37.20キロ | 6h | ウォーキング40分、いずる様の動画 ♯10 |
まるごとバナナ |
1/30 | / | / | / | / | / | データを間違って消してしまう | / |
1/31 | 55.00キロ | 21.4 | 29.20% | 36.70キロ | 7.5h | なし | レモンタルト、、かずのこチーズわさび味(めっちゃ辛い)、チョコチップクッキー、草餅大福、ベルギーチョコ大福2個、金時大福2個 |